
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog de baroudeurs</title>
	<atom:link href="http://www.baroude.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baroude.com/blog</link>
	<description>Partager pour mieux  voyager</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des passagers rançonnaient par une compagnie pour redécoller par alys berte</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2011/11/des-passagers-ranconnaient-par-une-compagnie-pour-decoler/#comment-9</link>
		<dc:creator>alys berte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=424#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Ca c&#039;est un voyage participatif!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca c&rsquo;est un voyage participatif!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatar-Airway fait de grosses promos sur les vols en Asie par alys berte</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2011/11/quatar-airway-fait-de-grosse-promo-en-asie/#comment-10</link>
		<dc:creator>alys berte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=429#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Bon à savoir, merci de l&#039;info!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon à savoir, merci de l&rsquo;info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vidéo du survol de la terre depuis une station spatiale par Graeme</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2011/10/video-du-survol-de-la-terre-depuis-une-station-spatiale/#comment-8</link>
		<dc:creator>Graeme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=404#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[oui on débute par la côte ouest, et on descend le long de la Californie, on voit les grosses tâches lumineuses de San Francisco, Los Angeles, puis on arrive vers la fin sur à gauche l&#039;Amazonie, tellement sombre qu&#039;on croirait l&#039;océan, alors que l&#039;océan à droite est recouvert de nuages, qui sont bloqués par les Andes :-) Et enfin, pour finir, le flash sur l&#039;Antarctique :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui on débute par la côte ouest, et on descend le long de la Californie, on voit les grosses tâches lumineuses de San Francisco, Los Angeles, puis on arrive vers la fin sur à gauche l&rsquo;Amazonie, tellement sombre qu&rsquo;on croirait l&rsquo;océan, alors que l&rsquo;océan à droite est recouvert de nuages, qui sont bloqués par les Andes <img src='http://www.baroude.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Et enfin, pour finir, le flash sur l&rsquo;Antarctique <img src='http://www.baroude.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vidéo du survol de la terre depuis une station spatiale par Cyril</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2011/10/video-du-survol-de-la-terre-depuis-une-station-spatiale/#comment-7</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=404#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Je pense qu&#039;on voit l&#039;Amérique du sud on doit passer au dessus des Etats-Unis mais pas sur :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense qu&rsquo;on voit l&rsquo;Amérique du sud on doit passer au dessus des Etats-Unis mais pas sur <img src='http://www.baroude.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vidéo du survol de la terre depuis une station spatiale par Graeme</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2011/10/video-du-survol-de-la-terre-depuis-une-station-spatiale/#comment-6</link>
		<dc:creator>Graeme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=404#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Hé hé ! As-tu trouvé quels sont les pays survolés ? Regarde bien ! :--)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hé hé ! As-tu trouvé quels sont les pays survolés ? Regarde bien ! :&#8211;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier 2011 du Baroudeur par calendriers publicitaires</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2011/01/calendrier-2011-du-baroudeur/#comment-5</link>
		<dc:creator>calendriers publicitaires</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=216#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ces formidables photos. Votre calendrier se détache grandement de ceux que nous avons l&#039;habitude de voir en gratuit sur le web.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces formidables photos. Votre calendrier se détache grandement de ceux que nous avons l&rsquo;habitude de voir en gratuit sur le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Transport Liste noire : l&#8217;UE interdit 276 compagnies par Academic Writing</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2010/11/transport-liste-noire-lue-interdit-276-compagnies/#comment-3</link>
		<dc:creator>Academic Writing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=158#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[I recently visit your blog and found informative information.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I recently visit your blog and found informative information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Promo Air France à partir de 69€ pour voler Europe par web advertising</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2010/12/promo-air-france-a-partir-de-69e-pour-voler-europe/#comment-4</link>
		<dc:creator>web advertising</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=197#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons un peu de difficult&#233; &#224; souscrire le rss, en tout cas, j&#039;ai marqu&#233; ce livre excellent site, est tr&#232;s utile, plus remplie d&#039;informations.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons un peu de difficult&#233; &#224; souscrire le rss, en tout cas, j&rsquo;ai marqu&#233; ce livre excellent site, est tr&#232;s utile, plus remplie d&rsquo;informations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelle liaison Paris Shannon par dissertation proposal example</title>
		<link>http://www.baroude.com/blog/2010/11/nouvelle-liaison-paris-shannon/#comment-2</link>
		<dc:creator>dissertation proposal example</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagesbaroude.com/blog/?p=20#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[Votre message est bon. . laissez-moi dire une chose que u Les blogs sont devenus la source la plus récente et importante de la qualité de l&#039;information gratuite sur les personnes jouissant net pendant des heures. . . Beau travail continuent à partager;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre message est bon. . laissez-moi dire une chose que u Les blogs sont devenus la source la plus récente et importante de la qualité de l&rsquo;information gratuite sur les personnes jouissant net pendant des heures. . . Beau travail continuent à partager;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
